品。本周投影机市场上最大的新闻就是三菱推出了对比度70000:1的投影机,另外,索尼也推出了廉价的1080p投影机。虽然这些事件对短期的投影机市场格局影响不大,但是后期将加快投影机更新换代速度,让我们试目以待。
|
2008年8月30日北京中关村家用投影机参考报价 |
|||
| 型号 | 特点 | 价格(¥) | 价格走势 |
| 纽曼 NM-PT01 | 640*480 300:1 1200流明 | 1899 | ↓ |
| 纽曼 NM-PH02A+ | 640*480 300:1 2000流明 | 2899 | |
| 奥图码 PV2223 | 800*600 2000:1 2100流明 | 3800 | |
| 明基 MP511+ | 800*600 2000:1 2100流明 | 3800 | |
| 优派 PJ513D | 800*600 2000:1 2500流明 | 4274 | |
| 优派 PJ506D | 800*600 2000:1 2000流明 | 4060 | ↓ |
| NEC NP100+ | 800*600 2000:1 2000流明 | 4560 | |
| NEC NP200+ | 1024*768 2000:1 2100流明 | 5699 | |
| 明基 W500 | 720p 5000:1 1100流明 | 8100 | |
| 奥图码 HD70S | 720p 4000:1 1300流明 | 8500 | |
| 三菱 HC3700 | 1080p 10000:1 1050流明 | 19500 | |
| 奥图码 HD803 | 1080p 8000:1 1200流明 | 18999 | |
| 明基 W5000 | 1080p 10000:1 1200流明 | 21850 | |
| 三菱 HC6050 | 1080p 15000:1 1000流明 | 27000 | ↓送蓝光盘 |
| 爱普生 EMP-TW1000 | 1080p 12000:1 1200流明 | 28500 | |
| 索尼 VPL-VW50 | 1080p 15000:1 900流明 | 33000 | |
| 明基 W20000 | 1080p 20000:1 1200流明 | 45000 | |
| 三星 SP-A800B | 1080p 10000:1 1000流明 | 51888 | |
| 优派 PRO8100 | 1080p 20000:1 1000流明 | 75050 | |
编者注:本报价为编辑实时从经销商处采集,由于市场情况变化较快,实际价格与成交价格可能存在一定的误差,购买时请以市场价格为准。
20平家庭影院专家帮你打造仅三万..[09-01]
学校选购首推机!联想T165实惠好..[08-28]
支持双画面显示!明基宽屏投影降..[08-28]
鸿合苏皖频频中标 长江三角再掀高..[08-28]
成就一切 奥图码关注新技术和高端..[08-28]
助力高清普及 三洋发布大众型108..[08-28]