2007年最新发布的商务投影机爱普生EMP-X5上市仅仅一个月就推出了特价促销活动,这款亮度为2200流明的XGA商务投影机最新报价仅为9650元,现在购买还可以获赠加油卡一张。

爱普生EMP-X5

爱普生EMP-X5镜头及快捷按键
爱普生EMP-X5采用了全新的模具,纯黑色的机身、亚光材质更加抢眼,2.7公斤的重量也方便携带出入各个会议室,该机支持正投、背投等投影方式。
爱普生EMP-X5使用了0.63英寸液晶板,具有2200流明的亮度,400:1的对比度和,由于是一款面向中小企业的XGA主流机型,该机可为30人左右的会议室演示提供足够清晰度。

爱普生EMP-X5接口
编辑点评:目前1024×768标准分辨率投影机逐渐成为商务主流机型,特别是2000流明到3000流明之间的XGA机型竞争越来越激烈。而这款新上市的爱普生EMP-X5与同类产品相比具有时尚的滑盖设计以及5秒快速开/关机,自动梯形校正等实用功能。综合来看,爱普生EMP-X5比较适合30平米左右的中型会议室选择。现在购买爱普生EMP-X5还可以享受9666元优惠价格,前200名用户还可以获得加油卡一张。
| 爱普生 EMP-X5 | |
| 类型 | 商务型 |
| 显示技术 | LCD |
| 技术类型及规格 | 液晶板 0.63英寸×3 驱动模式 多晶硅有源矩阵 像素数 786432点(1024x768)x3 |
| 投影距离(米) | 广角0.9至长焦10.4 |
| 支持的色彩数目 | 1677万 |
| 最高显示分辨率(dpi) | 1600*1200 |
| 标准显示分辨率(dpi) | 1024*768 |
| 水平扫描频率(KHz) | 13.5-162 |
| 垂直扫描频率(Hz) | 50-85 |
| 标称对比度 | 400:1 |
| 标称光亮度 | 2200流明 |
| 镜头变焦 | 方式 手动聚焦、1.2倍变焦 F值 F=1.60-1.74/f=18.4-22.1mm |
| 投影画面尺寸 | 30-300英寸 |
| 梯形矫正 | 垂直:-30 - +30 度 自动梯形矫正 0 -11 度 1秒钟自动梯形校正 |
| 投影灯泡功率(W) | 170 UHE |
| 投影灯泡寿命(小时) | 3000(标准亮度模式) |
| 输入信号 | 视频标准 NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM 视频:复合视频:RCA(黄)x1 S-视频: Mini DIN 组合视频: D-sub 15-pin 视频-RGB: D-sub 15-pin 音频:RCA x 2(白/红) |
| 音频性能 | 声音输出 1W (非立体声) |
| 输入接口 | 视频 DRCA-sub 15-pin x 1 音频 RCA x 2(白/红) |
| 输出接口 | 视频 D-sub 15-pin x 1 |
| 其他接口 | B型USB口 x 1 |
| 噪音(dB) | 标准/环保亮度模式 35/28 |
| 电源性能 | 100 - 240 VAC ±10% , 50 / 60 Hz |
| 产品尺寸 | 245 x 327 x 92 mm(不包括投影机脚钉) |
| 产品重量 | 2.7kg |
| 其他性能 | 操作温度 5°C - 35°C (41°F - 95°F) 操作高度 可达到7500英尺(2286米) 超过4921英尺(1500米)区域:应用高海拔模式 |
| 其它特点 | 启动时间 约5秒 即时关机 冷却时间 0秒 直接关机 A/V mute滑盖和滑盖计时器 1.7m投出60寸大屏幕 |
爱普生 EMP-X5
[参考价格] 9650元
[联系方式] 北京瑞科数码科技有限公司
[联系电话] 010-82851324 / 81987610
世界上最便携高亮投影机NP60+终破..[07-11]
买一送三!优派4999元家用投影机..[07-11]
720p家用机 爱普生EMP-TW700突降..[07-11]
宽屏机不到7K明基老款W100送宽屏..[07-11]
3000流明XGA教育机索尼CX120上市..[07-11]
教育机爱普生EMP822送百吋幕[07-11]